صرافی تپ بیت چیست و آیا معتبر است؟ بررسی بی طرفانه Tapbit از نگاه کاربران ایرانی
مقدمه: چرا نام تپ بیت در جستجوهای ایرانی پررنگ شده است؟ صرافی تپ بیت چیست و آیا معتبر است؟ بررسی صرافی Tapbit نشان می دهد که این صرافی جایگاه مناسبی در میان صرافی های…
تتر، رمزارزها، طلا و سکه و ارزهای رایج، همه در یک نگاه
قیمت تتر
USDT / IRT
۲۶۹٬۱۰۳تومان
قیمت خرید و فروش در بازار ایران
قیمت اتریوم
ETH / USD
$2,253
۶۰۶٬۱۷۶٬۰۳۶ تومان
قیمت بیتکوین
BTC / USD
$77,430
۲۰٬۸۳۶٬۶۴۵٬۲۹۰ تومان
۴۰صرافی ایرانی و خارجی بررسیشده
۸مقاله آموزشی، تحلیلی و خبری
۲۷۶ارز برتر با قیمت لحظهای دلاری و تومانی
قیمت لحظهای به دلار و تومان و تغییرات ۲۴ ساعت گذشته
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعت | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | $77,430.00 | ۲۰٬۸۳۶٬۶۴۵٬۲۹۰ | +0.82% | ||
| ۲ | $2,252.58 | ۶۰۶٬۱۷۶٬۰۳۶ | +0.53% | ||
| ۳ | $0.9995 | ۲۶۸٬۹۸۰ | +0.05% | ||
| ۴ | $702.04 | ۱۸۸٬۹۲۱٬۰۷۰ | +0.36% | ||
| ۵ | $1.25 | ۳۳۶٬۳۷۹ | +0.01% | ||
| ۶ | $1.00 | ۲۶۹٬۱۰۳ | +0.05% | ||
| ۷ | $95.66 | ۲۵٬۷۴۲٬۳۹۳ | +0.36% | ||
| ۸ | $0.3036 | ۸۱٬۷۰۴ | -8.15% | ||
| ۹ | $1.04 | ۲۸۰٬۹۴۴ | +2.11% | ||
| ۱۰ | $1,269.98 | ۳۴۱٬۷۵۵٬۴۲۸ | +2.35% |
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعت | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | $2.39 | ۶۴۳٬۱۵۶ | +15.59% | ||
| ۲ | $0.3258 | ۸۷٬۶۶۴ | +15.16% | ||
| ۳ | $3.12 | ۸۳۹٬۶۰۱ | +14.63% | ||
| ۴ | $1.86 | ۵۰۰٬۵۳۲ | +8.67% | ||
| ۵ | $199.60 | ۵۳٬۷۱۲٬۹۵۹ | +5.03% | ||
| ۶ | $11.81 | ۳٬۱۷۸٬۱۰۶ | +5.02% | ||
| ۷ | $0.6285 | ۱۶۹٬۱۳۸ | +4.52% | ||
| ۸ | $133.61 | ۳۵٬۹۵۴٬۸۵۲ | +4.31% | ||
| ۹ | $23.07 | ۶٬۲۰۸٬۲۰۶ | +3.34% | ||
| ۱۰ | $1.21 | ۳۲۵٬۶۱۵ | +3.27% |
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعت | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | $0.3036 | ۸۱٬۷۰۴ | -8.15% | ||
| ۲ | $0.0000 | ۰ | -5.73% | ||
| ۳ | $0.9088 | ۲۴۴٬۵۷۱ | -5.32% | ||
| ۴ | $1.12 | ۳۰۱٬۳۹۵ | -4.38% | ||
| ۵ | $0.9471 | ۲۵۴٬۸۶۹ | -3.05% | ||
| ۶ | $87.88 | ۲۳٬۶۴۸٬۷۷۲ | -2.46% | ||
| ۷ | $0.3974 | ۱۰۶٬۹۴۶ | -2.19% | ||
| ۸ | $1.51 | ۴۰۶٬۳۴۶ | -2.14% | ||
| ۹ | $0.6330 | ۱۷۰٬۳۴۳ | -2.02% | ||
| ۱۰ | $284.32 | ۷۶٬۵۱۱٬۳۶۵ | -1.73% |
| # | نام ارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعت | نمودار ۷ روزه |
|---|
رشد و ریزش بر اساس ۱۰۰ ارز برتر بازار در ۲۴ ساعت گذشته. نرخ تومانی بر اساس قیمت تتر: ۲۶۹٬۱۰۳ تومان
نرخ لحظهای بازار طلای ایران، کمترین و بیشترین قیمت روز و روند ۳۰ روز گذشته
| # | نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعت | کمترین / بیشترین ۲۴ ساعت | نمودار ۳۰ روزه | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Auطلای ۱۸ عیار18K Gold (gram) | ۲۵٬۲۳۳٬۱۰۰ تومان$93.28 | ▲ 0.00% | بیشترین ۲۶٬۲۲۵٬۶۰۰کمترین ۲۵٬۱۶۱٬۶۰۰ | ||
| ۲ | Auانس طلاGold Ounce | $3,875.84۱٬۰۴۸٬۴۵۳٬۴۷۸ تومان | ▲ 0.00% | بیشترین $3,877.21کمترین $3,872.06 | ||
| ۳ | Auمثقال طلای آبشدهMelted Gold Mithqal | ۱۰۹٬۳۰۲٬۰۰۰ تومان$404.06 | ▲ 0.00% | بیشترین ۱۱۱٬۱۵۵٬۰۰۰کمترین ۱۰۸٬۹۹۵٬۰۰۰ | ||
| ۴ | %حباب طلای ۱۸ عیار18K Gold Premium | -۴۸٬۳۲۲ تومان-$0.18 | -0.19%نسبت به ارزش ذاتی | بیشترین ۹۰۳٬۹۴۵کمترین -۳۹۴٬۱۶۲ | ||
| ۵ | Auطلای ۲۴ عیار24K Gold (gram) | ۳۳٬۶۴۳٬۹۰۰ تومان$124.37 | ▲ 0.00% | بیشترین ۳۴٬۹۶۷٬۱۰۰کمترین ۳۳٬۵۴۸٬۴۰۰ | ||
| ۶ | سکهسکه امامیEmami Gold Coin | ۲۵۸٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان$957.40 | ▲ 0.00% | بیشترین ۲۶۳٬۱۸۰٬۰۰۰کمترین ۲۵۸٬۱۹۰٬۰۰۰ | ||
| ۷ | Auربع سکهQuarter Gold Coin | ۷۳٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان$272.85 | ▲ 0.00% | بیشترین ۷۵٬۳۸۰٬۰۰۰کمترین ۷۳٬۲۷۰٬۰۰۰ |
منبع: TGJU. حباب یعنی اختلاف قیمت بازار طلای ۱۸ عیار با ارزش ذاتی آن بر پایه انس جهانی و دلار آزاد (۲۷۰٬۵۱۰ تومان).
مقایسه امکانات، کارمزدها و شرایط استفاده






مقایسه صرافیهای داخلی برای خرید و فروش آسان با تومان






تحلیل تکنیکال، معرفی ارزها و مدیریت سرمایه به زبان ساده
مهمترین رویدادهای روز دنیای ارز دیجیتال

مقدمه: چرا نام تپ بیت در جستجوهای ایرانی پررنگ شده است؟ صرافی تپ بیت چیست و آیا معتبر است؟ بررسی صرافی Tapbit نشان می دهد که این صرافی جایگاه مناسبی در میان صرافی های…
EElyas۱۳ دقیقه مطالعهمسیر آموزشی منظم برای شروع و پیشرفت در بازار ارز دیجیتال
خلاصه مهمترین اخبار و تحلیلها را مستقیم در ایمیل خود دریافت کنید.